Jedno od najvažnijih pitanja u vezi sa krovom uopšte je određivanje nagiba krova. Nagib krova je važan iz više razloga. Najpre zbog toga što svaki krovni pokrivač ima ograničenja po pitanju nagiba ali I zbog odabira odgovarajuće hidroizolacije najčešće krovne folije ispod krovnog pokrivača. Naravno tu je I estetski aspekt jer nagib tj ugao krova u velikoj meri utiče na estetiku. Dakle, ako pričamo o nagibu postavlja se pitanje kako ga izračunati na vašem krovu. Osim toga, često se u praksi dešava da ljudi nagib krova izražavaju u stepenima ali I procentima što nikako nije isto I o tome treba posebno voditi računa. U daljem tekstu ćemo pokušati da objasnimo sve ove pojmove. Napominjem da za računanje nagiba postoji nekoliko različitih načina. Mi ćemo objasniti jedan od njih za koji je smo kroz višegodišnje iskustvo zaključili da je najjednostavniji. Potrebno je elementarno poznavanje matematike tj trigonometrije, dakle ništa strašno.
Ako zamislimo jedan trougao čije stranice predstavljaju: a- visina od tačke slemena do ploče (tzv naspramna kateta), b- dužina od tačke gde se spušta zamišljena tačka slemena na ploču do strehe (nalegla kateta), c- dužina roga do strehe (hipotenuza).
Za nagib nam treba odnos naspramne katete i hipotenuze tzv sinus. Naprimer ako imamo da je visina krova od slemena do ploče 1.5m (a) a dužina roga 4m (c) stavljanjem u odnos te dve mere dobijamo sinus 0.375. Pogledom u tabelu ispod možete videti da sinus od 0.375 odgovara nagibu krova od 22 stepena ili 40.40 %. Ako se desi da neku od ovih mera nemamo pomoću Pitagorine teoreme tj formule c2=a2+b2 možemo izračunati bilo koju od njih. U daljem tekstu je prikazana tabela sa izračunatim sinusima i nagibi u stepenima i procentima. Za one koji su baš znatiželjni možemo reći da se procenat (%) nagiba krova računa po formuli %=100 x tangens od nagiba krova u stepenima. Da se vi ne biste mučili, mi smo sve to već izračunali i stavili u tabelu. Vama ostaje samo da je iskoristite pravilno kako bi odredili nagib vaseg krova ali i doneli sve ostale odluke koje direktno zavise od njega.
Sinus | Nagib u stepenima
|
Nagib u % | Sinus | Nagib u stepenima | Nagib u
% |
Sinus | Nagib u stepenima
|
Nagib u % |
0.017 | 1 | 1.75 | 0.515 | 31 | 60.09 | 0.875 | 61 | 173.21 |
0.034 | 2 | 3.49 | 0.530 | 32 | 62.49 | 0.883 | 62 | 180.40 |
0.052 | 3 | 5.24 | 0.545 | 33 | 64.94 | 0.891 | 63 | 188.07 |
0.069 | 4 | 6.99 | 0.559 | 34 | 67.45 | 0.899 | 64 | 196.26 |
0.087 | 5 | 8.75 | 0.574 | 35 | 70.02 | 0.906 | 65 | 205.03 |
0.104 | 6 | 10.51 | 0.588 | 36 | 72.65 | 0.914 | 66 | 214.45 |
0.121 | 7 | 12.28 | 0.602 | 37 | 75.36 | 0.921 | 67 | 224.60 |
0.139 | 8 | 14.05 | 0.616 | 38 | 78.13 | 0.927 | 68 | 235.59 |
0.156 | 9 | 15.84 | 0.629 | 39 | 80.98 | 0.934 | 69 | 247.51 |
0.173 | 10 | 17.63 | 0.602 | 40 | 83.91 | 0.940 | 70 | 260.51 |
0.190 | 11 | 19.44 | 0.616 | 41 | 78.13 | 0.946 | 71 | 274.75 |
0.207 | 12 | 21.26 | 0.669 | 42 | 90.04 | 0.951 | 72 | 290.42 |
0.224 | 13 | 23.09 | 0.682 | 43 | 93.25 | 0.956 | 73 | 307.77 |
0.241 | 14 | 24.93 | 0.695 | 44 | 96.57 | 0.961 | 74 | 327.09 |
0.258 | 15 | 26.79 | 0.707 | 45 | 90.04 | 0.966 | 75 | 348.74 |
0.275 | 16 | 28.67 | 0.719 | 46 | 103.55 | 0.970 | 76 | 373.21 |
0.292 | 17 | 30.57 | 0.731 | 47 | 107.24 | 0.974 | 77 | 401.08 |
0.309 | 18 | 32.49 | 0.743 | 48 | 111.06 | 0.978 | 78 | 433.15 |
0.325 | 19 | 34.43 | 0.755 | 49 | 115.04 | 0.982 | 79 | 470.46 |
0.342 | 20 | 36.40 | 0.766 | 50 | 119.18 | 0.985 | 80 | 514.46 |
0.358 | 21 | 38.39 | 0.777 | 51 | 123.49 | 0.988 | 81 | 567.13 |
0.374 | 22 | 40.40 | 0.788 | 52 | 127.99 | 0.990 | 82 | 631.38 |
0.390 | 23 | 42.45 | 0.799 | 53 | 132.70 | 0.993 | 83 | 711.54 |
0.406 | 24 | 44.52 | 0.809 | 54 | 137.64 | 0.995 | 84 | 814.43 |
0.422 | 25 | 46.63 | 0.819 | 55 | 142.81 | 0.996 | 85 | 951.44 |
0.438 | 26 | 48.77 | 0.829 | 56 | 148.26 | 0.998 | 86 | 1143.01 |
0.453 | 27 | 50.95 | 0.839 | 57 | 153.99 | 0.999 | 87 | 1430.07 |
0.469 | 28 | 53.17 | 0.848 | 58 | 160.03 | 0.999 | 88 | 1908.11 |
0.484 | 29 | 55.43 | 0.857 | 59 | 166.43 | 1.000 | 89 | 2863.63 |
0.500 | 30 | 57.74 | 0.866 | 60 | 173.21 | 1.000 | 90 | 5729.00 |
Jednom kada izračunate nagib na vašem krovu, moći ćete vrlo lako da izračunate i površinu krovnih ravni na osnovu površine ploče-osnove krova. Površina krovne ravni je suštinski važna jer od nje zavisi koliko krovnog pokrivača trebate nabaviti ali i ostalog materijala npr paropropusne folije https://krovipod.rs/proizvod/difoil-s-krovna-paropropusna-vodonepropusna-folija/, osb ploča, eksera itd. Elem površina krovnih ravni se računa po formuli:
Površina osnove krova / cos (nagib krova u stepenima)
Naprimer, ukoliko je ploča na kući površine 100m2 a nagib na vašem krovu 30 stepeni računamo 100 / cos (30) = 115.47m2 kosih krovnih ravni tj krovnog pokrivača. To znači da će vam za kuću čija je površina ploče 100m2 i nagib krova 30 stepeni trebati 115.47m2 krovnog pokrivača bez otpada. Napominjemo da se ova računica primenjuje bez obzira na oblik krova tj da li je dvovodni, četvorovodni itd. Naravno za ovo računanje vam je potreban i digitron sa složenim funkcijama ali to više nije nikakav problem obzirom da svi imamo “pametne” mobilne telephone I aplikacije na njima.